一、三鍵藍(lán)牙幻彩控制板介紹
SPHC-V04是由強禾科技開發(fā)的一款藍(lán)牙LED控制器產(chǎn)品。它由高度集成的控制IC、電容、電感、二極管、晶振、DC頭等部件構(gòu)成。通過外接燈帶、燈串、面板燈等能夠?qū)崿F(xiàn)燈光控制功能,通過強禾科技藍(lán)牙公版 APP(Happylighting)用戶可以實現(xiàn)燈光顏色調(diào)節(jié)、音樂律動、定時等功能,適用于智能家居氛圍燈控制、庭院氛圍燈、汽車氛圍燈、娛樂場所氛圍燈等應(yīng)用場景。
二、主要參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | SPHC-V04(幻彩) | 接收距離 | 15-20米 |
| 供電電壓 | DC6-24V | 控制方式 | 手機APP+遙控 |
| 輸出回路 | 3路 | 同時控制數(shù)量 | 安卓3-4個,IOS 7-8個 |
| 靜態(tài)功耗 | <1W | 可控點數(shù) | 1024個像素點 |
| 最大負(fù)載電流 | < 6A | 支持芯片 | WS2811 GS1903 sm16703等常用芯片 |
| 工作溫度 | -40 ~ +85℃ | 應(yīng)用范圍 | 燈條、面板燈等恒壓燈具 |
| 輸出功率 | 12V<72W 24V<144W | 支持語言 | 中,英,德,法,俄,西班牙,意大利,日本 |
三、三鍵藍(lán)牙幻彩控制板板框尺寸圖
四、三鍵藍(lán)牙幻彩控制板接口位號說明
| 序號 | 位號 | 接口定義 |
| 1 | - | 紅外負(fù)極 |
| 2 | IR | 紅外 |
| 3 | V | +3.3V |
| 4 | - | 燈帶負(fù)極 |
| 5 | S | 信號 |
| 6 | + | 燈帶正極 |
五、相關(guān)技術(shù)資料